
Platform Lif Movale
Platform angkat boleh alih empat roda menggunakan struktur angkat gunting yang diperbuat daripada paip segi empat tepat keluli mangan, siri penuh produk mempunyai ciri-ciri pergerakan fleksibel, pengangkatan lancar, operasi mudah, kapasiti beban berat dan sebagainya. Siri produk ini kebanyakannya menggunakan kuasa angkat hidraulik elektrik, juga boleh dilengkapi dengan peranti angkat hidraulik manual mengikut permintaan, terdapat pelbagai bentuk kuasa: kuasa 220VAc fasa tunggal, kuasa 380VAc tiga fasa, DC 12v (atau 24v, 36v, 48v, 60v), AC dan Dc dwi-jenis atau enjin diesel. Terdapat juga pelbagai kaedah bergerak, yang boleh digerakkan secara manual, pergerakan dibantu secara manual, berjalan sendiri, menjejaki pergerakan elektrik dan kaedah lain. Aksesori sistem hidraulik dan aksesori elektrik digunakan dengan jenama terkenal, kualiti produk terjamin. Platform angkat hidraulik dilengkapi dengan plat gesper plastik bertebat anti-slip, mudah diganti, penampilan keseluruhannya bergaya, terutamanya sesuai untuk bengkel perindustrian, perusahaan, stesen, dok, bangunan, astaka dan tempat kerja altitud tinggi yang lain.
Platform angkat boleh alih Tailift mempunyai faktor keselamatan yang tinggi, digunakan dengan perlindungan suis had berganda, dilengkapi peranti kalis letupan untuk mengelakkan pecah saluran paip tekanan, mempunyai peranti perlindungan kebocoran, mempunyai peranti pemuatan keselamatan untuk mengelakkan beban platform mengangkat, mempunyai peranti menurun kecemasan dalam kes kegagalan kuasa, dan mempunyai pelbagai jenis kuasa untuk dipilih.

sistem stesen pam

pin pangsi

Drawbar

penghalang keselamatan

tayar

menyokong kaki
| Model | Platform | ketinggian platform | Kapasiti | Berat perkhidmatan | Dimensi keseluruhan |
| SJYC0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 2016*1000*1120 |
| SJYC0.5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 730 | 2016*1000*1170 |
| SJYC0.5-6.8 | 2010*830 | 6.8 | 500 | 780 | 2016*1000*1170 |
| SJYC0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 860 | 2016*1000*1260 |
| SJYC0.5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 1080 | 2016*1000*1480 |
| SJYC0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1300 | 2016*1290*1540 |
| SJYC0.3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1400 | 2016*1290*1660 |
| SJYC0.5-12 | 2500*1210 | 12 | 500 | 2050 | 2500*1450*1780 |
| SJYC0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2540 | 2845*1620*1895 |
| SJYC0.3-16 | 2845*1420 | 16 | 300 | 2700 | 2845*1620*2055 |
| SJYC0.3-18 | 3060*1620 | 18 | 300 | 3900 | 3060*1800*2120 |
| SJYC1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1000 | 2016*1290*1150 |
| SJYC1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1130 | 2016*1290*1310 |
| SJYC1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1380 | 2016*1290*1420 |
| SJYC1.0-10 | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1580 | 2016*1290*1620 |
| SJYC1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1450*1780 |
| SJYC1.0-14 | 2845*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
Cool tags: platform lif movale, Taiwan, pembekal, pengilang, kilang, borong, disesuaikan, diskaun, sebut harga, harga rendah, dalam stok
Sepasang
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan










